| TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
|---|---|---|---|
| XXS (4–6) | 72 – 77 | 57 – 62 | 80 – 85 |
| XS (6–8) | 77 – 82 | 62 – 67 | 85 – 90 |
| S (8–10) | 82 – 87 | 67 – 72 | 90 – 95 |
| M (10–12) | 87 – 92 | 72 – 77 | 95 – 100 |
| L (12–14) | 92 – 98 | 77 – 83 | 100 – 106 |
| XL (14–16) | 98 – 104 | 83 – 89 | 106 – 112 |
| XXL (16–18) | 104 – 110 | 89 – 95 | 112 – 118 |
