| TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHES |
|---|---|---|---|
| XS | 88.9 - 91.4 | 73.7 - 76.2 | 85.1 - 87.6 |
| S | 91.4 - 96.5 | 76.2 - 81.3 | 88.9 - 94 |
| M | 96.5 - 102 | 81.3 - 86.4 | 94 - 99.1 |
| L | 102 - 107 | 86.4 - 91.4 | 99.1 - 104 |
| XL | 112 - 117 | 91.4 - 96.5 | 104 - 109 |
| XXL | 117 - 122 | 96.5 - 102 | 109 - 114 |
| XXXL | 122 - 127 | 102 - 107 | 114 - 119 |
